Chapada: Dias alternados de sol e nuvens com possibilidade de chuvas ocasionais na região chapadeira

  • 30/05/2023
  • 0 Comentário(s)

Chapada: Dias alternados de sol e nuvens com possibilidade de chuvas ocasionais na região chapadeira

A região chapadeira terá a semana com alguns dias de sol e outros parcialmente nublados. Os dados são catalogados pelo Jornal da Chapada via Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), e mostram que os municípios de Lençóis, Piatã, Mucugê, Rio de Contas, Itaberaba, Boa Vista do Tupim, Ibiquera, Utinga e Marcionílio Souza podem ficar com tempo encoberto e chuvas ocasionais.

As cidades estão enfrentando um clima instável nos últimos dias, com variações de temperatura. Os moradores têm lidado com mudanças repentinas no clima, que variam entre dias ensolarados e quentes, para chuvas e temperaturas mais baixas.

Confira abaixo como fica o tempo em algumas das cidades da Chapada Diamantina:
Lençóis
O final de semana em Lençóis o clima ficou entre a mínima 17°C e máxima de 26°C. Já durante a semana será de sol na terça, e quarta com algumas nuvens, se estendendo na quinta e na sexta, com mínima de 18°C e máxima de 28°C.

Mucugê
Em Mucugê, o sábado (27) e o domingo (28) apresentam algumas nuvens, com mínima de 15°C e máxima de 24°C. Já durante a semana, a temperatura varia entre 16°C e 26°C.

Rio de Contas
Sábado: Mínima de 16°C entre 5h e 6h. Máxima de 25°C entre 14h e 15h.
Domingo: Mínima de 16°C entre 4h e 5h. Máxima de 27°C entre 13h e 14h.
Segunda-feira: Mínima de 16°C entre 5h e 6h. Máxima de 28°C entre 14h e 15h.
Terça-feira: Mínima de 16°C entre 5h e 6h. Máxima de 27°C entre 13h e 14h.
Quarta-feira: Mínima de 16°C entre 5h e 6h. Máxima de 28°C entre 14h e 15h.
Quinta-feira: Mínima de 16°C entre 4h e 5h. Máxima de 29°C entre 14h e 15h.
Sexta-feira: Mínima de 15°C entre 3h e 4h. Máxima de 30°C às 14h e 15h.

Seabra
Sábado: Mínima de 16°C entre 4h e 5h. Máxima de 26°C entre 14h e 15h.
Domingo: Mínima de 17°C entre 2h e 3h. Máxima de 26°C entre 14h e 15h.
Segunda-feira: Mínima de 17°C entre 5h e 6h. Máxima de 27°C entre 14h e 15h.
Terça-feira: Mínima de 17°C entre 3h e 4h. Máxima de 27°C entre 13h e 14h.
Quarta-feira: Mínima de 17°C entre 5h e 6h. Máxima de 27°C entre 14h e 15h.
Quinta-feira: Mínima de 17°C entre 1h e 2h. Máxima de 26°C entre 14h e 15h.
Sexta-feira: Mínima de 17°C entre 4h e 5h. Máxima de 29°C entre 14h e 15h.

Itaberaba
Sábado:Mínima de 19°C entre 4h e 5h. Máxima de 28°C entre 13h e 14h.
Domingo: Mínima de 19°C entre 2h e 3h. Máxima de 29°C entre 14h e 15h.
Segunda-feira: Mínima de 20°C entre 4h e 5h. Máxima de 30°C entre 14h e 15h.
Terça-feira: Mínima de 20°C entre 3h e 4h. Máxima de 30°C entre 14h e 15h.
Quarta-feira: Mínima de 18°C entre 4h e 5h. Máxima de 30°C entre 14h e 15h.
Quinta-feira: Mínima de 19°C entre 3h e 4h. Máxima de 30°C entre 14h e 15h.
Sexta-feira: Mínima de 21°C entre 4h e 5h. Máxima de 31°C entre 14h e 15h.

Piatã
Sábado:Mínima de 14°C entre 5h e 6h. Máxima de 23°C entre 13h e 14h.
Domingo: Mínima de 15°C entre 1h e 2h. Máxima de 25°C entre 13h e 14h.
Segunda-feira: Mínima de 20°C entre 4h e 5h. Máxima de 26°C entre 14h e 15h.
Terça-feira: Mínima de 15°C entre 3h e 4h. Máxima de 26°C entre 13h e 14h.
Quarta-feira: Mínima de 15°C às 5h. Máxima de 26° entre 14h e 15h.
Quinta-feira: Mínima de 14°C entre 3h e 4h. Máxima de 27°C entre 14h e 15h.
Sexta-feira: Mínima de 16°C entre 4h e 5h. Máxima de 27°C entre 13h e 14h.

Utinga
Sábado:Mínima de 20°C entre 5h e 6h. Máxima de 26°C entre 14h e 15h.
Domingo: Mínima de 18°C entre 4h e 5h. Máxima de 27°C entre 14h e 15h.
Segunda-feira:Mínima de 19°C às 4h. Máxima de 28°C entre 13h e 14h.
Terça-feira: Mínima de 19°C entre 5h e 6h. Máxima de 28°C entre 13h e 14h.
Quarta-feira: Mínima de 18°C entre 5h e 6h. Máxima de 28°C entre 14h e 15h.
Quinta-feira: Mínima de 19°C entre 2h e 3h. Máxima de 29°C entre 14h e 15h.
Sexta-feira: Mínima de 18°C entre 1h e 2h. Máxima de 30°C entre 14h e 15h.

Boa Vista do Tupim
Sábado: Mínima de 18°C entre 4h e 5h. Máxima de 28°C entre 14h e 15h.
Domingo: Mínima de 19°C entre 5h e 6h. Máxima de 29°C entre 14h e 15h.
Segunda-feira: Mínima de 19°C entre 3h e 4h. Máxima de 30°C entre 14h e 15h.
Terça-feira: Mínima de 19°C entre 4h e 5h. Máxima de 30°C entre 14h e 15h.
Quarta-feira: Mínima de 18°C entre 4h e 5h. Máxima de 30°C entre 14h e 15h.
Quinta-feira: Mínima de 19°C entre 3h e 4hh. Máxima de 30°C entre 14h e 15h.
Sexta-feira: Mínima de 2°C entre 4h e 5h. Máxima de 31°C entre 14h e 15h.

Ibiquera
Sábado: Mínima de 19°C entre 4h e 5h. Máxima de 29°C entre 14h e 15h.
Domingo: Mínima de 17°C entre 2h e 3h. Máxima de 26°C entre 14h e 15h.
Segunda-feira: Predominantemente nublado até às 16h com temperaturas que variam entre 19°C e 28°C
Terça-feira: Mínima de 19°C entre 5h e 6h. Máxima de 27°C entre 14h e 15h.
Quarta-feira: Mínima de 19°C entre 5h e 6h. Máxima de 27°C entre 14h e 15h.
Quinta-feira: Mínima de 19°C entre 5h e 6h. Máxima de 27°C às 14h
Sexta-feira: Mínima de 18°C entre 5h e 6h. Máxima de 27°C entre 14h e 15h.

Marcionílio Souza
Sábado: Mínima de 19°C entre 4h e 5h. Máxima de 29°C entre 14h e 15h.
Domingo: Mínima de 19°C entre 5h e 6h. Máxima de 30°C entre 14h e 15h.
Segunda-feira: Mínima de 19°C entre 5h e 6h. Máxima de 30°C entre 14h e 15h.
Terça-feira: Mínima de 20°C entre 4h e 5h. Máxima de 31°C entre 13h e 14h.
Quarta-feira: Mínima de 20°C entre 5h e 6h. Máxima de 29°C entre 14h e 15h.
Quinta-feira: Mínima de 10°C entre 5h e 6h. Máxima de 29°C entre 14h e 15h.
Sexta-feira: Mínima de 19°C entre 5h e 6h. Máxima de 29°C entre 14h e 15h.

Palmeiras
Sábado: Mínima de 15°C entre 5h e 6h. Máxima de 23°C entre 14h e 15h.
Domingo: Mínima de 16°C às 4h. Máxima de 24°C entre 14h e 15h.
Segunda-feira: Mínima de 16°C entre 4h e 5h. Máxima de 25°C entre 13h e 14h.
Terça-feira: Mínima de 16°C entre 2h e 3h. Máxima de 25°C entre 13h e 14h.
Quarta-feira: Mínima de 15°C entre 4h e 5h. Máxima de 24°C entre 14h e 15h.
Quinta-feira: Mínima de 15°C entre h e 2h. Máxima de 26°C entre 14h e 15h.
Sexta-feira: Mínima de 16°C entre 3h e 4h. Máxima de 26°C entre 14h e 15h.

Morro do Chapéu
Sábado: Mínima de 16°C entre 5h e 6h. Máxima de 24°C entre 13h e 14h.
Domingo: Mínima de 17°C entre 4h e 5h. Máxima de 25°C entre 14h e 15h.
Segunda-feira: Mínima de 16°C entre 5h e 6h. Máxima de 26°C entre 14h e 15h.
Terça-feira: Mínima de 17°C entre 2h e 3h. Máxima de 26°C entre 14h e 15h.
Quarta-feira: Mínima de 16°C entre 4h e 5h. Máxima de 26°C entre 13h e 14h.
Quinta-feira: Mínima de 17°C às 4h. Máxima de 27°C entre 14h e 15h.
Sexta-feira: Mínima de 17°C entre 2h e 3h. Máxima de 27°C entre 14h e 15h.

Jornal da Chapada


#Compartilhe

0 Comentários


Deixe seu comentário








Aplicativos


Locutor no Ar

Anunciantes